英格兰冠军联赛实时排名 · 每日更新 · 百度移动端优化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ 利兹联 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 35 | +43 | 94 | ↑ |
| 2 | ⚽ 谢菲尔德联 | 46 | 27 | 9 | 10 | 72 | 41 | +31 | 90 | ↑ |
| 3 | ⚽ 伯恩利 | 46 | 26 | 10 | 10 | 70 | 38 | +32 | 88 | ↑ |
| 4 | ⚽ 桑德兰 | 46 | 24 | 11 | 11 | 68 | 45 | +23 | 83 | ↑ |
| 5 | ⚽ 考文垂 | 46 | 23 | 12 | 11 | 65 | 48 | +17 | 81 | ↑ |
| 6 | ⚽ 布里斯托尔城 | 46 | 22 | 13 | 11 | 60 | 42 | +18 | 79 | ↑ |
| 7 | ⚽ 米德尔斯堡 | 46 | 21 | 12 | 13 | 58 | 46 | +12 | 75 | - |
| 8 | ⚽ 诺维奇 | 46 | 20 | 13 | 13 | 62 | 50 | +12 | 73 | ↓ |
| 9 | ⚽ 沃特福德 | 46 | 19 | 14 | 13 | 55 | 44 | +11 | 71 | - |
| 10 | ⚽ 斯旺西 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 48 | +4 | 67 | ↓ |
| 11 | ⚽ 普雷斯顿 | 46 | 17 | 14 | 15 | 50 | 49 | +1 | 65 | - |
| 12 | ⚽ 赫尔城 | 46 | 17 | 12 | 17 | 48 | 52 | -4 | 63 | ↑ |
| 13 | ⚽ 斯托克城 | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | 55 | -4 | 61 | ↓ |
| 14 | ⚽ 西布罗姆维奇 | 46 | 15 | 14 | 17 | 47 | 53 | -6 | 59 | - |
| 15 | ⚽ 牛津联 | 46 | 15 | 12 | 19 | 46 | 56 | -10 | 57 | - |
| 16 | ⚽ 布莱克本 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 60 | -8 | 55 | ↓ |
| 17 | ⚽ 女王公园巡游者 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | - |
| 18 | ⚽ 卡迪夫城 | 46 | 13 | 12 | 21 | 45 | 62 | -17 | 51 | ↓ |
| 19 | ⚽ 卢顿 | 46 | 12 | 13 | 21 | 42 | 58 | -16 | 49 | ↓ |
| 20 | ⚽ 朴茨茅斯 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 63 | -23 | 46 | ↓ |
| 21 | ⚽ 谢周三 | 46 | 10 | 12 | 24 | 38 | 68 | -30 | 42 | ↓ |
| 22 | ⚽ 德比郡 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 67 | -26 | 41 | ↓ |
| 23 | ⚽ 普利茅斯 | 46 | 8 | 13 | 25 | 36 | 72 | -36 | 37 | ↓ |
| 24 | ⚽ 诺丁汉森林 | 46 | 7 | 11 | 28 | 32 | 78 | -46 | 32 | ↓ |
* 数据更新至2025年6月 · 蓝色=升级区 · 橙色=降级区 · 绿色=升级附加赛区

2025-05-10 · 利兹联主场3-1大胜,以94分领跑积分榜

2025-05-09 · 麦克伯尼补时进球助球队2-1取胜

2025-05-08 · 伯恩利2-0击败对手,占据附加赛主动权

2025-05-07 · 森林队本赛季仅获32分,提前锁定降级名额

2025-05-06 · 利兹联中场核心领衔候选名单

主场:埃兰路球场 · 容量:37,890 · 本赛季冠军热门

主场:布拉莫巷球场 · 容量:32,050 · 防守稳固

主场:摩亚球场 · 容量:21,944 · 从英超降级后志在重返

主场:光明球场 · 容量:49,000 · 北方劲旅

主场:考文垂建筑协会球场 · 容量:32,609 · 近年进步明显
英冠联赛前两名(第1、第2名)直接获得下赛季英超参赛资格。第3至第6名共四支球队参加升级附加赛:半决赛采用两回合主客场制,决赛在温布利球场单场定胜负,胜者获得最后一个英超名额。
英冠联赛最后三名(第22、第23、第24名)直接降级至英格兰甲级联赛(英甲)。如有球队因财务问题被扣分,降级名额可能相应调整。
升级附加赛中,第3名对阵第6名,第4名对阵第5名。半决赛两回合总比分高者晋级,若总比分相同则比较客场进球数。决赛若90分钟平局则进行加时赛和点球大战。
英冠球队需遵守EFL财政公平法案,亏损不得超过规定限额。违反者将面临扣分处罚,严重时可能被强制降级。本赛季已有多支球队因违规被扣分。